查看完整版本: 机构高度控盘排行榜

wtumnm68 2008-5-28 06:55

机构高度控盘排行榜

机构高度控盘股票排行榜——当前机构高度控盘的股票有哪些?机构控盘和机构重仓时两个不同的概念,机构控盘势在机构重仓的基础上又足够的资金“控制”股价运行,因此高度控盘的股票就是机构潜在或正在拉升的股票,意义重大!
序号 代码 名称 控盘系数 换手率 每股收益 涨跌幅 现价
1 002007 华兰生物 43.69% 0.19% 0.0986 1.75% 43.01
2 000937 金牛能源 36.93% 0.53% 0.3821 -3.74% 48.97
3 600517 置信电气 34.26% 0.18% 0.2105 -3.01% 25.78
4 000792 盐湖钾肥 32.33% 0.26% 0.3246 0.44% 91.40
5 600276 恒瑞医药 30.26% 0.13% 0.1723 1.51% 40.35
6 601699 潞安环能 29.39% 1.08% 0.5251 1.70% 79.45
7 600519 贵州茅台 27.31% 0.34% 0.9254 -1.75% 169.81
8 600251 冠农股份 26.49% 0.93% 0.0044 1.49% 75.83
9 600583 海油工程 25.30% 0.43% 0.1033 -3.79% 25.40
10 002153 石基信息 19.10% 0.33% 0.1404 0.32% 78.40
11 600582 天地科技 18.37% 0.39% 0.1857 0.88% 25.32
12 600311 荣华实业 17.74% 0.45% 0.0178 -9.97% 9.12
13 600585 海螺水泥 17.54% 1.25% 0.2870 -1.43% 55.21
14 600570 恒生电子 17.10% 0.11% 0.1326 0.00% 28.20
15 600997 开滦股份 17.02% 2.38% 0.4701 -0.86% 48.59
16 002001 新 和 成 15.65% 1.48% 0.7327 2.17% 53.79
17 600588 用友软件 14.62% 0.59% 0.3112 4.57% 29.52
18 000968 煤 气 化 14.14% 1.70% 0.2859 1.37% 28.18
19 000983 西山煤电 13.84% 1.50% 0.3923 -2.46% 53.60
20 600239 云南城投 13.74% 0.70% -0.0208 2.61% 23.55
21 002038 双鹭药业 13.54% 0.59% 0.2767 1.18% 30.81
22 600511 国药股份 12.79% 0.33% 0.3580 -0.50% 55.50
23 002029 七 匹 狼 12.66% 0.18% 0.3023 0.70% 18.62
24 002022 科华生物 12.55% 0.35% 0.1613 1.04% 24.35
25 600550 天威保变 12.16% 2.07% 0.3295 -2.93% 64.37
26 600557 康缘药业 12.10% 0.73% 0.1701 1.54% 21.09
27 002024 苏宁电器 11.87% 0.25% 0.2990 0.99% 49.88
28 600097 华立科技 10.84% 2.67% -0.0619 2.31% 15.51
29 600295 鄂尔多斯 10.68% 4.77% 0.1188 -0.34% 20.39
30 600078 澄星股份 9.99% 5.63% 0.0352 -0.43% 14.00
31 600725 云维股份 9.94% 2.34% 0.3309 -1.09% 37.09
32 600348 国阳新能 9.71% 3.30% 0.3764 -1.88% 52.83
33 600176 中国玻纤 9.47% 0.41% 0.1332 0.37% 29.69
34 600141 兴发集团 9.07% 1.68% 0.1630 -3.05% 25.40
35 600062 双鹤药业 8.35% 0.53% 0.2452 3.40% 29.77
36 600216 浙江医药 8.06% 1.79% 0.1712 0.20% 25.16
37 601666 平煤天安 7.87% 1.46% 0.3229 -1.95% 45.75
38 600329 *ST中新 7.70% 3.37% 0.1317 2.46% 10.81
39 600271 航天信息 7.51% 0.21% 0.3840 2.23% 28.43
40 600970 中材国际 7.50% 0.50% 0.3856 4.01% 65.44
41 600231 凌钢股份 7.43% 4.78% 0.1808 3.90% 13.60
42 000869 张 裕A 7.25% 0.09% 0.5152 1.51% 77.50
43 600486 扬农化工 7.21% 1.39% 0.3747 -1.72% 39.92
44 002012 凯恩股份 7.09% 1.67% 0.0757 2.13% 10.54
45 600415 小商品城 7.00% 0.38% 1.0685 0.30% 100.00
46 002006 精工科技 6.63% 2.92% 0.0201 -1.88% 13.05
47 000159 国际实业 6.32% 3.17% 0.0752 -0.23% 21.25
48 600444 国通管业 5.52% 0.87% -0.4669 -1.43% 20.66
49 600123 兰花科创 5.51% 1.87% 0.4976 -1.73% 33.49
50 600059 古越龙山 5.41% 1.53% 0.1852 0.00% 19.83

闪电手 2008-5-28 09:02

谢谢楼主了,我要在这里寻找一下,赚钱了我请客。:P

云之轻风 2008-5-28 13:07

谢谢楼主提供!:81ab:

爱如空气 2008-6-8 16:22

谢谢楼主
页: [1]
查看完整版本: 机构高度控盘排行榜