曹瑞龙 2008-9-26 14:16
中国反腐既不能“胡”,更不能“温”, 08全球清廉榜
国际透明组织(TransparencyInternational,TI)又称“透明国际”,是国际上一个有名的国际性非政府组织,专门致力于抑制贪污football betting。“透明国际”总部位于德国,成立于1993年。该组织从1995年开始,每年定期发布全球各国家、地区的清廉指数。目前该组织已经在全世界150多个国家建立了分会。
清廉指数(Corruption PerceptionsIndex简称CPI)的数据来源是由一些专家学者从国际上重要、著名的调查报告中(如号称世界“权威”的“盖洛普”、“政治与经济风险组织”、“世界经济论坛”等机构和组织所作的调查报告)提取有关人士对各个国家football betting程度的感觉和评判数据,加以综合评估,给出分数。
CPI采用10分制,10分为最高分,表示最廉洁;0分表示最football betting;
8.0~10.0之间表示比较廉洁;5.0~8.0之间为轻微football betting;2.5~5.0之间football betting比较严重;0~2.5之间则为极端football betting。
中国属于football betting比较严重,除了有名的大国除了俄罗斯外,都排在咱们前面。反腐任重道远,既不能“胡”,更不能“温”。
透明国际2008 年清廉指数全表:
1 丹麦 9.3 0.2 9.1 - 9.4 6
1 瑞典 9.3 0.1 9.2 - 9.4 6
1 新西兰 9.3 0.2 9.2 - 9.5 6
4 新加坡 9.2 0.3 9.0 - 9.3 9
5 芬兰 9.0 0.8 8.4 - 9.4 6
5 瑞士 9.0 0.4 8.7 - 9.2 6
7 冰岛 8.9 0.9 8.1 - 9.4 5
7 荷兰 8.9 0.5 8.5 - 9.1 6
9 澳大利亚 8.7 0.7 8.2 - 9.1 8
9 加拿大 8.7 0.5 8.4 - 9.1 6
11 卢森堡 8.3 0.8 7.8 - 8.8 6
12 奥地利 8.1 0.8 7.6 - 8.6 6
12 香港 8.1 1 7.5 - 8.6 8
14 德国 7.9 0.6 7.5 - 8.2 6
14 挪威 7.9 0.6 7.5 - 8.3 6
16 爱尔兰 7.7 0.3 7.5 - 7.9 6
16 英国 7.7 0.7 7.2 - 8.1 6
18 美国 7.3 0.9 6.7 - 7.7 8
18 日本 7.3 0.5 7.0 - 7.6 8
18 比利时 7.3 0.2 7.2 - 7.4 6
21 圣露西亚 7.1 0.4 6.6 - 7.3 3
22 巴巴多斯 7.0 0.5 6.5 - 7.3 4
23 法国 6.9 0.7 6.5 - 7.3 6
23 智利 6.9 0.5 6.5 - 7.2 7
23 乌拉圭 6.9 0.5 6.5 - 7.2 5
26 斯洛文尼亚 6.7 0.5 6.5 - 7.0 8
27 爱沙尼亚 6.6 0.7 6.2 - 6.9 8
28 西班牙 6.5 1 5.7 - 6.9 6
28 卡塔尔 6.5 0.9 5.6 - 7.0 4
28 圣文森和格林纳达 6.5 1.5 4.7 - 7.3 3
31 塞浦路斯 6.4 0.8 5.9 - 6.8 3
32 葡萄牙 6.1 0.9 5.6 - 6.7 6
33 以色列 6.0 0.6 5.6 - 6.3 6
33 多米尼加 6.0 1.3 4.7 - 6.8 3
35 阿拉伯联合酋长国 5.9 1.4 4.8 - 6.8 5
36 博茨瓦纳 5.8 1 5.2 - 6.4 6
36 波多黎各 5.8 1.1 5.0 - 6.6 4
36 马尔它 5.8 0.6 5.3 - 6.3 4
39 台湾 5.7 0.5 5.4 - 6.0 9
40 南韩 5.6 1.1 5.1 - 6.3 9
41 毛里求斯 5.5 1.1 4.9 - 6.4 5
41 安曼 5.5 1.4 4.5 - 6.4 5
43 澳门 5.4 1.4 3.9 - 6.2 4
43 巴林 5.4 1.1 4.3 - 5.9 5
45 不丹 5.2 1.1 4.5 - 5.9 5
45 捷克 5.2 1 4.8 - 5.9 8
47 马来西亚 5.1 1.1 4.5 - 5.7 9
47 哥斯达黎加 5.1 0.4 4.8 - 5.3 5
47 匈牙利 5.1 0.6 4.8 - 5.4 8
47 约旦 5.1 1.9 4.0 - 6.2 7
47 佛得角 5.1 1.6 3.4 - 5.6 3
52 斯洛伐克 5.0 0.7 4.5 - 5.3 8
52 拉脱维亚 5.0 0.3 4.8 - 5.2 6
54 南非 4.9 0.5 4.5 - 5.1 8
55 塞舌尔群岛 4.8 1.7 3.7 - 5.9 4
55 意大利 4.8 1.2 4.0 - 5.5 6
57 希腊 4.7 0.6 4.2 - 5.0 6
58 土耳其 4.6 0.9 4.1 - 5.1 7
58 立陶宛 4.6 1 4.1 - 5.2 8
58 波兰 4.6 1 4.0 - 5.2 8
61 纳米比亚 4.5 1.1 3.8 - 5.1 6
62 萨摩亚 4.4 0.8 3.4 - 4.8 3
62 克罗地亚 4.4 0.7 4.0 - 4.8 8
62 突尼斯 4.4 1.6 3.5 - 5.5 6
65 科威特 4.3 1.4 3.3 - 5.2 5
65 古巴 4.3 0.9 3.6 - 4.8 4
67 伽纳 3.9 0.8 3.4 - 4.5 6
67 格鲁吉亚 3.9 1.2 3.2 - 4.6 7
67 萨尔瓦多 3.9 1 3.2 - 4.5 5
70 罗马尼亚 3.8 0.8 3.4 - 4.2 8
70 哥伦比亚 3.8 1 3.3 - 4.5 7
72 保加利亚 3.6 1.1 3.0 - 4.3 8
72 马其顿 3.6 1.1 2.9 - 4.3 6
72 秘鲁 3.6 0.6 3.4 - 4.1 6
72 墨西哥 3.6 0.4 3.4 - 3.9 7
72 中国 3.6 1.1 3.1 - 4.3 9
72 苏里南 3.6 0.6 3.3 - 4.0 4
72 特立尼达多巴哥 3.6 0.7 3.1 - 4.0 4
72 史瓦济兰 3.6 1.1 2.9 - 4.3 4
80 布基纳法索 3.5 1 2.9 - 4.2 7
80 巴西 3.5 0.6 3.2 - 4.0 7
80 沙特阿拉伯 3.5 0.7 3.0 - 3.9 5
80 泰国 3.5 0.8 3.0 - 3.9 9
80 摩洛哥 3.5 0.8 3.0 - 4.0 6
85 塞内加尔 3.4 0.9 2.9 - 4.0 7
85 巴拿马 3.4 0.6 2.8 - 3.7 5
85 塞尔维亚 3.4 0.8 3.0 - 4.0 6
85 黑山共和国 3.4 1 2.5 - 4.0 5
85 马达加斯加 3.4 1.1 2.8 - 4.0 7
85 阿尔巴尼亚 3.4 0.1 3.3 - 3.4 5
85 印度 3.4 0.3 3.2 - 3.6 10
92 阿尔及利亚 3.2 0.3 2.9 - 3.4 6
92 波士尼亚和黑塞哥维那 3.2 0.6 2.9 - 3.5 7
92 斯里兰卡 3.2 0.5 2.9 - 3.5 7
92 莱索托 3.2 1 2.3 - 3.8 5
96 加蓬 3.1 0.3 2.8 - 3.3 4
96 马里 3.1 0.4 2.8 - 3.3 6
96 牙买加 3.1 0.3 2.8 - 3.3 5
96 危地马拉 3.1 1.2 2.3 - 4.0 5
96 贝宁 3.1 0.5 2.8 - 3.4 6
96 基里巴斯 3.1 0.5 2.5 - 3.4 3
102 坦桑尼亚 3.0 0.6 2.5 - 3.3 7
102 黎巴嫩 3.0 1 2.2 - 3.6 4
102 卢旺达 3.0 0.4 2.7 - 3.2 5
102 多米尼加共和国 3.0 0.4 2.7 - 3.2 5
102 玻利维亚 3.0 0.3 2.8 - 3.2 6
102 吉布提 3.0 0.7 2.2 - 3.3 4
102 蒙古 3.0 0.5 2.6 - 3.3 7
109 阿美尼亚 2.9 0.4 2.6 - 3.1 7
109 伯利兹 2.9 1.2 1.8 - 3.7 3
109 阿根廷 2.9 0.7 2.5 - 3.3 7
109 瓦努阿图 2.9 0.5 2.5 - 3.2 3
109 所罗门群岛 2.9 0.5 2.5 - 3.2 3
109 摩尔多瓦 2.9 1.1 2.4 - 3.7 7
115 毛里塔尼亚 2.8 1.2 2.2 - 3.7 7
115 马尔代夫 2.8 1.7 1.7 - 4.3 4
115 尼日 2.8 0.5 2.4 - 3.0 6
115 马拉维 2.8 0.6 2.4 - 3.1 6
115 赞比亚 2.8 0.4 2.5 - 3.0 7
115 埃及 2.8 0.7 2.4 - 3.2 6
121 多哥 2.7 1.4 1.9 - 3.7 6
121 越南 2.7 0.7 2.4 - 3.1 9
121 尼日利亚 2.7 0.5 2.3 - 3.0 7
121 圣多美和普林西比 2.7 0.6 2.1 - 3.1 3
121 尼泊尔 2.7 0.5 2.4 - 3.0 6
126 印度尼西亚 2.6 0.6 2.3 - 2.9 10
126 洪都拉斯 2.6 0.5 2.3 - 2.9 6
126 埃塞俄比亚 2.6 0.6 2.2 - 2.9 7
126 乌干达 2.6 0.7 2.2 - 3.0 7
126 圭亚那 2.6 0.2 2.4 - 2.7 4
126 利比亚 2.6 0.6 2.2 - 3.0 5
126 厄立特里亚 2.6 1.3 1.7 - 3.6 5
126 莫桑比克 2.6 0.4 2.4 - 2.9 7
134 尼加拉瓜 2.5 0.4 2.2 - 2.7 6
134 巴基斯坦 2.5 0.7 2.0 - 2.8 7
134 科摩罗群岛 2.5 0.8 1.9 - 3.0 3
134 乌克兰 2.5 0.5 2.2 - 2.8 8
138 巴拉圭 2.4 0.5 2.0 - 2.7 5
138 利比里亚 2.4 0.7 1.8 - 2.8 4
138 汤加 2.4 0.4 1.9 - 2.6 3
141 也门 2.3 0.7 1.9 - 2.8 5
141 喀麦隆 2.3 0.7 2.0 - 2.7 7
141 伊朗 2.3 0.5 1.9 - 2.5 4
141 菲律宾 2.3 0.4 2.1 - 2.5 9
145 哈萨克 2.2 0.7 1.8 - 2.7 6
145 东帝汶 2.2 0.4 1.8 - 2.5 4
147 叙利亚 2.1 0.6 1.6 - 2.4 5
147 孟加拉国 2.1 0.5 1.7 - 2.4 7
147 俄国 2.1 0.6 1.9 - 2.5 8
147 肯尼亚 2.1 0.4 1.9 - 2.4 7
151 老挝 2.0 0.5 1.6 - 2.3 6
151 厄瓜多尔 2.0 0.3 1.8 - 2.2 5
151 巴布亚新几内亚 2.0 0.6 1.6 - 2.3 6
151 塔吉克斯坦 2.0 0.5 1.7 - 2.3 8
151 中非共和国 2.0 0.3 1.9 - 2.2 5
151 象牙海岸 2.0 0.7 1.7 - 2.5 6
151 白俄罗斯 2.0 0.7 1.6 - 2.5 5
158 阿塞拜疆 1.9 0.4 1.7 - 2.1 8
158 布隆迪 1.9 0.7 1.5 - 2.3 6
158 刚果共和国 1.9 0.1 1.8 - 2.0 6
158 塞拉利昂 1.9 0.1 1.8 - 2.0 5
158 委内瑞拉 1.9 0.1 1.8 - 2.0 7
158 几内亚比绍 1.9 0.2 1.8 - 2.0 3
158 安哥拉 1.9 0.5 1.5 - 2.2 6
158 冈比亚 1.9 0.6 1.5 - 2.4 5
166 乌兹别克斯坦 1.8 0.7 1.5 - 2.2 8
166 土库曼斯坦 1.8 0.5 1.5 - 2.2 5
166 津巴布韦 1.8 0.5 1.5 - 2.1 7
166 柬埔寨 1.8 0.2 1.7 - 1.9 7
166 吉尔吉斯斯坦 1.8 0.2 1.7 - 1.9 7
171 刚果民主共和国 1.7 0.2 1.6 - 1.9 6
171 赤道几内亚 1.7 0.2 1.5 - 1.8 4
173 几内亚 1.6 0.4 1.3 - 1.9 6
173 乍得 1.6 0.2 1.5 - 1.7 6
173 苏丹 1.6 0.2 1.5 - 1.7 6
176 阿富汗 1.5 0.3 1.1 - 1.6 4
177 海底 1.4 0.4 1.1 - 1.7 4
178 伊拉克 1.3 0.3 1.1 - 1.6 4
178 缅甸 1.3 0.4 1.0 - 1.5 4
180 索马里 1.0 0.6 0.5 - 1.4 4
kenyu 2008-9-26 15:32
我沒有同感
台灣 39
中國太陸 72?
一項就可以否決這個排名了
kicker2005 2008-9-26 15:54
是啊,楼上说的很对。
这排名可能是真的,但并不是太权威!
飯飯 2008-9-26 21:31
但是现在的中国贪污现象的确很严重,
一个牛奶就可以出那么多事,其他的,更加不用想了..
danxiao 2008-9-26 23:36
等也不是办法 浆更不可取的
台灣 39
中國太陸 72?
台湾毕竟能公开
有雪 2008-9-27 22:00
[quote]原帖由 [i]kenyu[/i] 于 2008-9-26 15:32 发表 [url=http://www.52nv.com/redirect.php?goto=findpost&pid=3158816&ptid=341859][img]http://www.52nv.com/images/common/back.gif[/img][/url]
我沒有同感
台灣 39
中國太陸 72?
一項就可以否決這個排名了 [/quote]
很难说哦